企数家文档
按需求选产品
用业务场景和真实交付形态选择企数家的 18 项公开商品。
先回答三个问题:
- 谁经营? 单商家、多个入驻商家、多个独立店铺,还是企业内部员工?
- 怎么履约? 快递、同城配送、到店自提、租赁归还,还是仅展示内容?
- 要什么交付? 应用工程、HTML 交互演示、设计源稿,还是项目文档模板?
| 你的场景 | 推荐产品 | 交付与边界 |
|---|---|---|
| 单商家自营网店,需要运营后台 | 自营商城 | 顾客应用、运营后台和移动管理端 |
| 只需要手机购物应用 | 移动商城 | 仅移动应用,不含独立后台 |
| 服饰商品、会员和门店服务 | 服饰商城 | 服饰三端工程,不是素予品牌官网 |
| 生鲜下单、店长作业和库存 | 生鲜超市 | 顾客应用、运营后台和店长端 |
| 到店自提、同城配送和快递 | O2O 就近零售 | 顾客应用、总部后台和门店端 |
| 社区门店、自提与收银设计 | 社区零售 | 仅设计源稿,源码应用建设中 |
| 多商家入驻同一平台 | 多商家入驻商城 | 顾客、平台、商家后台和商家移动端 |
| 批发、阶梯价、采购和账期 | 批发订货 | 采购商应用和管理后台 |
| 多家店铺独立经营与统一管理 | 多店铺 SaaS 商城 | 多店铺三端工程,不等同商家入驻 |
| 员工福利额度与企业内购 | 员工福利与企业内购 | 仅员工应用,不含独立后台 |
| 数码设备选机、租期与归还 | 数码租赁 | 租赁应用和管理后台 |
| 企数家品牌与视觉展示 | 品牌展示官网 | 品牌官网与视觉设计源稿 |
| 素予品牌理念与产品展示 | 素予品牌官网 | 静态品牌官网,不含商城和后台 |
| 茶叶、宠物、二手或烘焙交互 | 行业交互演示 | HTML 演示源文件,页面数据为演示数据 |
| 需求澄清、方案、SOW 与验收 | 企数入口产品包 | 完整文档模板,不是软件应用 |
三个容易选错的点
Section titled “三个容易选错的点”自营、多商家还是多店铺
Section titled “自营、多商家还是多店铺”- 自营商城:一个经营主体管理自己的商品、订单与会员。
- 多商家入驻商城:多个商家入驻同一平台,平台与商家分别管理。
- 多店铺 SaaS 商城:多家店铺独立经营和数据隔离,不等于商家入驻同一平台。
软件、演示还是设计
Section titled “软件、演示还是设计”- 应用工程按清单包含对应应用或后台源码。
- 交互演示用于了解页面和流程,不直接等同于生产系统。
- 设计源稿用于品牌和页面表达;社区零售明确不含可运行源码。
- 企数入口是文档工具包,不含账号、数据库或在线协同。
成品还是定制
Section titled “成品还是定制”业务流程接近时可选成品;品类、履约、权限或视觉差异较大时,先看定制服务,在购买前确认范围。